
| 參 數 | 單位 | 型號 | |||||
| BM130-180-12 | BM130-370-30S | BM130-550-30S | BM130-750-30S | BM130-1100-30S | |||
| 極對數 | p | 4 | |||||
| 輸出功率 | W | 180 | 370 | 550 | 750 | 1100 | |
| 額定轉速 | rpm | 1200/1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
| 電源電壓 | VAC | 220 | |||||
| 額定電流 | A | ||||||
| 額定轉矩 | Nm | 1,43/ 1。14/0.57 | 2.35/1.17 | 3.5/1.75 | 4.77/2.38 | 7/3.5 | |
| 機身長度 | mm | ||||||
| 電機重量 | kg | ||||||
| 反饋信號 | 無 | ||||||
